Raih 34 Persen Suara, JR-Amran Hampir Dipastikan Menangkan Pilkada Simalungun
Foto: JR. Saragih – Amran Sinaga. Paslon Bupati – Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 Pilkada Kab. Simalungun, 2016

JURNALREALITAS.COM, SIMALUNGUN – Dalam perhitungan cepat yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab. Simalungun dalam bentuk catatan, pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kab. Simalungun nomor urut 4 yakni JR Saragih dan Amran Sinaga berhasil memperoleh 34 persen suara dari total suara sah sebesar 320.287. Hasil perhitungan suara sementara tersebut, pasangan calon nomor urut 4 hampir dapat dipastikan memenangkan Pilkada Kab. Simalungun.

Hasil Pemilukada Kab. Simalungun seperti dilansir oleh Panwaslih Simalungun, pasangan calon (paslon) JR Saragih- Amran Sinaga menempati urutan tertinggi dengan perolehan 108.750 suara atau 34 persen. Diperingkat kedua perolehan suara diperoleh Paslon nomor urut 1, Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik dengan perolehan 86.164 suara (27 persen)

Disusul  Paslon nomor urut 2, Evra Sasky Damanik dan Sugito dengan angka 62.199 suara dan urutan ketiga ditempati Paslon nomor urut ketiga dengan perolehan 55.235 suara dan peringkat terakhir Paslon nomor urut 5, dengan jumlah suara 7.939..

“Penghitungan ini masih bersifat sementara dan bisa saja terjadi perubahan,” terang salah seorang petugas Panwaslih Rabu, (10/2/2016).

Untuk kepastian data-data tersebut kata petugas, nantinya tetap menunggu penghitungan resmi dari pihak penyelenggara (KPU) Kab. Simalungun.

Masih menurut petugas Panwaslih, total perhitungan suara sah di 31 kecamatan sejumlah 363.034 suara,  dan tingkat partisipasi pemilih mencapai 54 persen. Sementara surat suara tidak sah sebanyak 2.888 lembar.  (M.Baringin. P.S / Tim)

Daftar Angka Perolehan Suara Pilkada Simalungun Versi Panwaslih Kab. Simalungun,

Rabu 10 February 2016.

No. Nama Kecamatan di Simalungun Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik Evra Sasky Damanik-Sugito Nuriaty Damanik-Posman Simarmata JR Saragih-Amran Sinaga Lindung Gurning-Soleh Saragih Total
1 Bandar 3.513 2887 1151 1507 216 9274
2 Bandar Huluan 4177 3180 1693 1727 170 10947
3 Bandar Masilam 3282 3599 1010 1965 153 10009
4 Bosar Maligas 6044 3384 2570 4198 205 16401
5 Dolok Batu Nanggar 4228 6349 3245 3092 263 17177
6 Dolok Panribuan 2781 276 1552 3199 178 7986
7 Dolok Pardamean 1290 255 1124 4093 83 6845
8 Dolok Silau 801 190 489 5285 32 6797
9 Girsang Sipanganbolon 1851 164 726 1818 1666 6225
10 Gunung Malela 3346 6614 1607 3425 571 15563
11 Gunung Maligas 1868 4771 2335 1513 156 10643
12 Haranggaol Horison 508 93 594 1058 24 2277
13 Hatonduan 2489 543 868 4992 69 8961
14 Huta Bayu Raja 5932 1556 1466 3052 488 12494
15 Jawa Maraja Bah Jambi 2762 1971 1635 5774 735 12877
16 Jorlang Hataran 2720 589 1134 1921 118 6482
17 Pematang Silimakuta 822 230 406 3595 54 5107
18 Panei 2989 459 1793 3803 157 9201
19 Panombean Pane 2135 1141 1738 3651 150 8815
20 Pematang Bandar 5238 3381 2203 2106 105 13033
21 Pematang Sidamanik 1901 458 2089 2407 376 7231
22 Purba 947 430 1359 6783 57 9576
23 Raya 226 166 553 7172 25 8142
24 Raya Kahean 1364 384 2192 4276 42 8258
25 Siantar 6145 3823 4187 4410 481 19046
26 Sidamanik 2680 1338 2946 3421 311 10696
27 Silimakuta 447 164 483 2803 39 3936
28 Silau Kahean 997 530 1434 3716 74 6751
29 Tanah Jawa 6638 3503 3983 5380 400 19904
30 Tapian Dolok 2032 4975 3728 3678 295 14708
31 Ujung Padang 4011 4796 2942 2930 246 14925
Total 86.164 62.199 55.235 108.750 7.939 320.287
27 % 19 % 17 % 34 % 2 %

100 %

Tingkat partisipasi pemilih 54 persen

Jumlah suara sah 320.287

Sementara jumlah suara tidak sah sekitar 2.800 an suara